| No | Nama Spesies | Plot | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1 | Ageratum conyzoides | 15/20 | 5/10 | - | 3/15 | 1/5 |
| 2 | Hoplismenus burmanii | 80/55 | 110/80 | 75/50 | 60/55 | 95/75 |
| 3 | Elepanthopus scaber | - | 2/3 | - | 5/4 | - |
| 4 | Hyptis brevipes | 1/1 | - | 4/10 | 1/3 | - |
| 5 | Kyllinga monocephalla | - | - | 5/13 | - | - |
- Dari data di atas berapa nilai penting untuk masing-masing spesies? Tunjukkan rankingnya!
- Bagaimana pola persebarannya?
Petunjuk :
1. Kerjakan pada kertas HVS F4
2. Dikumpulkan Maksimal selasa 4 Januari 2011 jam 15.00 WIB
3. Dikumpulkan ke ALAN 085643580677
4. SEMANGAT,,,…..
Tidak ada komentar:
Posting Komentar